Tension d'entrée | |
---|---|
Canaux | 4 |
Plage d'entrée | 500 V (mesure jusqu'à 1000 V) |
Précision | 0,05 % |
Tension d'isolement | 6 kV |
Impédance | 10 MΩ |
Entrée de courant | |
---|---|
Canaux | 4 |
Pinces ampèremétriques | Pinces, bobines de Rogowski |
Plage d'entrée | Selon les capteurs, typiquement 5 A pour les pinces, 3000 A pour les bobines de Rogowski |
Précision | Pinces 0,1 %, bobines de Rogowski 0,5 %. |
Matériel | |
---|---|
Affichage | Écran tactile 10", 800 cd |
Stockage des données | 250 GO |
Interfaces | USB, Ethernet, Wi-Fi |
Conversion A/N | sigma-delta 24 bits |
Taux d'échantillonnage transitoire | 9,6 kSa/s, 19,2 kSa/s, 57,6 kSa/s, 124 kSa/s AQP-MultiSystemH : 500 kSa/s, 840 kSa/s |
Alimentation électrique | 100 V AC - 240 V AC |
Batterie | 2 heures, 100 Wh |
Classe | CAT IV 300 V |
Autres | |
---|---|
Interfaces optionnelles | GPS, CAN RS-485, entrées analogiques |