Caractéristiques et avantages | Couverture des tests
L'Averna Iridium PLTS prend en charge les cas de test suivants avec des options in-band et wide-band.* Voir également les tests de production Iridium pris en charge ci-dessous.
Cas de test | Description | En bande | Bande large |
---|---|---|---|
BER | BER en % à un niveau d'entrée variable (dBm) | ✓ | ✓ |
BER 2% Sensibilité | Détermine le niveau d'entrée (dBm) requis pour un TEB de 2 %. | ✓ | ✓ |
BER avec interférence | BER avec brouillage alternatif et adjacent | ✓ | |
Blocage du récepteur | Réjection et blocage des parasites du récepteur | ✓ | |
RSSI | Renvoie le RSSI de l'USE par niveau d'entrée (dBm) | ✓ | ✓ |
FER | Détermine le % FER sur la base des trames dont la synchronisation avec la liaison descendante a échoué | ✓ | ✓ |
Précision de la modulation (EVM) | Mesure l'EVM en crête et en valeur efficace entre 0,5 et 10 %. | ✓ | ✓ |
Puissance Tx | Puissance Tx en dBm | ✓ | ✓ |
Temps de rampe d'éclatement | Mesures du temps de rampe et du temps de chute en uS | ✓ | ✓ |
ACCP | Mesure la puissance du canal adjacent dans les canaux adjacents et alternatifs sur la largeur de bande spécifiée (43,33 kHz). | ✓ | ✓ |
Masque spectral à bande étroite | Mesure des masques spectraux à bande étroite pour les émetteurs-récepteurs Iridium dans un rayon de 1 MHz du canal désiré | ✓ | ✓ |
PRÉCONISATION Émissions parasites à large bande | Mesure les émissions jusqu'à 3 GHz et applique les limites réglementaires appropriées | ✓ |
* Basé sur une bande de 20 MHz centrée sur 1621 MHz, une largeur de bande de canal de 41,6667 KHz, et une rafale Tx de 8,28 mS dans une trame de 90 mS.
Notre système de test de production Iridium 9603/9603N prend en charge les éléments suivants :
Les laboratoires Iridium, les concepteurs de produits et les fabricants d'équipements utilisent nos solutions Iridium pour accélérer la vérification de la conception, vérifier les performances des appareils et mettre plus rapidement leurs produits sur le marché.