今日、世界中の多くの組織がJupiter標準化し、DOCSIS 認証の成功に不可欠な要素にしています。
Avernaは、物理(PHY)層のCableLabs©DOCSIS 3.1受入テスト計画(ATP)をJupiter 310に統合しました。自動化されたPHYテスト、テストプランエディタ、更新モジュール、内蔵レポートにより、Jupiter CPE製品が認証の準備が整ったタイミングを正確に示します。
テストケース | トランスミッション | 説明 |
---|---|---|
PHY 30 | 下流 | 下流入力 |
PHY 31 | 下流 | エラー・レート・パフォーマンス・テスト |
PHY 32 | 上流 | アップストリーム・トランスミッター機能 |
PHY 33 | 上流 | 上りの送信出力電力 |
PHY 34* | 上流 | 送信バーストオン時のアップストリームノイズとスパー |
PHY 35* | 上流 | 送信バーストオフ時のアップストリームノイズとスパー |
PHY 36 | 上流 | アップストリーム・レンジングとイコライゼーション |
PHY 38 | 上流 | アップストリーム送信機のバースト・フラットネス |
PHY 39 | 上流 | ケーブルモデムのタイミングと同期 |
PHY 40 | 上流 | プロアクティブ・ネットワーク・メンテナンス |
*Jupiter 310は、5-45MHzの特殊なCMをテストする機能を提供し、アドオンとして利用できます。
テストケース | トランスミッション | 説明 |
---|---|---|
PHY 01 | 下流 | ダウンストリーム入力CM入力電力と周波数範囲 |
PHY 05 | 下流 | ITU-T J.83 ANNEX B インターリーブ |
PHY 07 | 下流 | ビットエラー率と符号誤り率 |
PHY 10 | 上流 | 上流周波数範囲 |
PHY 12 | 上流 | アップストリーム・チャンネルの送信電力 |
PHY 15 | 上流 | キャリア・パワー・フラットネス |
PHY 16 | 上流 | CMアップストリーム・ランダマイザーとプリアンブル |
PHY 17 | 上流 | アップストリーム・スペクトラムと帯域外ノイズおよびスパー(オンバースト) |
PHY 18 | 上流 | アップストリーム・スペクトラムと帯域外ノイズおよびスパー(オフバースト) |
PHY 20 | 上流 | プレ・イコライザー・テスト |
PHY 21 | 上流 | CM受信電力テスト |
PHY 23 | 上流 | シンボル・レートの変更 |
認証ラボ、MSO、CPEメーカーは、Jupiter 310を使用して設計検証を迅速化し、製品の市場投入を早めます。