电压输入 | |
---|---|
渠道 | 4 |
输入范围 | 500 V(测量电压高达 1000 V) |
准确性 | 0,05 % |
隔离电压 | 6 千伏 |
阻抗 | 10 MΩ |
电流输入 | |
---|---|
渠道 | 4 |
电流夹钳 | 夹具,罗戈夫斯基线圈 |
输入范围 | 根据传感器,夹钳一般为 5 A,罗戈夫斯基线圈为 3000 A |
准确性 | 夹钳 0.1%,罗戈夫斯基线圈 0.5 |
硬件 | |
---|---|
显示屏 | 7 英寸触摸屏 |
数据存储 | 256 GB |
接口 | USB、以太网、Wi-Fi |
A/D 转换 | 西格玛-德尔塔 |
瞬态采样率 | 48 kSa/s |
电池 | 2 小时 |
班级 | CAT IV 300 V |
其他 | |
---|---|
时间来源 | 全球定位系统 |