电压输入 | |
---|---|
渠道 | 4 |
输入范围 | 500 V(测量电压高达 1000 V) |
准确性 | 0,05 % |
隔离电压 | 6 千伏 |
阻抗 | 10 MΩ |
电流输入 | |
---|---|
渠道 | 4 |
电流夹钳 | 夹具,罗戈夫斯基线圈 |
输入范围 | 根据传感器,夹钳一般为 5 A,罗戈夫斯基线圈为 3000 A |
准确性 | 夹钳 0.1%,罗戈夫斯基线圈 0.5 |
硬件 | |
---|---|
显示屏 | 10英寸,800 CD,触摸屏 |
数据存储 | 250 GB |
接口 | USB、以太网、Wi-Fi |
A/D 转换 | 24 位Σ-Δ |
瞬态采样率 | 9.6 kSa/s、19.2 kSa/s、57.6 kSa/s、124 kSa/s PQA-PortableUltraH: 500 kSa/s, 840 kSa/s |
电源 | 100 伏交流 - 240 伏交流 |
电池 | 2 小时,100 Wh |
班级 | CAT IV 300 V |
其他 | |
---|---|
可选接口 | GPS、CAN RS-485、模拟输入 |