Spannungseingang | |
---|---|
Kanäle | 4 |
Eingangsbereich | 500 V (Messung bis zu 1000 V) |
Präzision | 0,05 % |
Isolationsspannung | 6 kV |
Impedanz | 10 MΩ |
Stromeingang | |
---|---|
Kanäle | 4 |
Stromklemmen | Klemmen, Rogowski-Spulen |
Eingangsbereich | Gemäß den Sensoren, typisch 5 A für Klemmen, 3000 A für Rogowski-Spulen |
Präzision | Klemmen 0,1 %, Rogowski-Spulen 0,5 % |
Hardware | |
---|---|
Anzeige | 10", 800 cd, Touchscreen |
Datenspeicher | 250 GB |
Schnittstellen | USB, Ethernet, Wi–Fi |
A/D-Umwandlung | 24-Bit-Sigma-Delta |
Transiente Abtastrate | 9,6 kSa/s, 19,2 kSa/s, 57,6 kSa/s, 124 kSa/s PQA-PortableUltraH: 500 kSa/s, 840 kSa/s |
Stromversorgung | 100 V AC – 240 V AC |
Batterie | 2 Stunden, 100 Wh |
Klasse | CAT IV 300 V |
Sonstiges | |
---|---|
Optionale Schnittstellen | GPS, CAN RS-485, analoge Eingänge |