Frequenz | |
---|---|
Frequenzbereich | 10 MHz bis 6 GHz |
Frequenzauflösung | < 1 Hz |
Bandbreite | 156 kHz bis 80 MHz (pro Kanal) |
Dynamischer Bereich | 80 dB SFDR |
Amplitudenauflösung | 0,5 dB |
Amplitudengenauigkeit | +/- 1 dB |
Phasenrauschen | < -97 dBc/Hz @ 1 GHz and 1 kHz Offset < -105 dBc/Hz @ 1 GHz and 10 kHz Offset < -115 dBc/Hz @ 1 GHz and 100 kHz Offset |
Interne Referenz / 1 PPS | 10 MHz Sinuswelle < 2 x 10-8 (Genauigkeit) < 2.5 x 10-8 (Stabilität im Temperaturbereich) +/- 50 ns 1 PPS |
Zeitversatz Kanal zu Kanal | < 2 ns |
Externe Referenz / 1 PPS | 10 MHz Sinuswelle oder Rechteckwelle 0 bis 13 dBm Eingangspegel 3,3 V bis 5 V 1 PPS |
Temperatur bei Betrieb | +5 °C bis +45 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit | 10 % bis 90 %, nicht-kondensierend |
ADC-Auflösung | 14 Bit |
ADC-Abtastrate | 200 MS/s |
Maximale Signalleistung | – 15 dBm (am Rx-Eingang) |
Verstärkungsbereich | 0 bis 37,5 dB |
Verstärkungsauflösung | 0,5 dB |
Rauschzahl | < 10 dB |
DAC-Auflösung | 16 Bit |
DAC-Abtastrate | 800 MS/s |
Maximale Signalstärke | + 20 dBm (an Tx-Ausgang) |
Verstärkungsbereich | 0 bis 31,5 dB |
Verstärkungsauflösung | 0,5 dB |
Ausstattung | RP-6120D (Desktop) |
RP-6120P (tragbar) |
RP-6120 (Rack-Einbau) |
RP-6140 (Rack-Einbau) |
---|---|---|---|---|
Kanäle/Bandbreite [1] | Je 2 @ 40 MHz | Je 2 @ 40 MHz | 1 @ 80 MHz Je 2 @ 40 MHz |
Je 2 @ 80 MHz Je 4 @ 40 MHz |
Aufnahmekapazität [2] Beispiel (1 Kanal) |
Bis zu 10 h @ 20 MHz Bis zu 5 h @ 40 MHz |
Bis zu 10 h @ 20 MHz Bis zu 5 h @ 40 MHz |
Bis zu 20 h @ 40 MHz Bis zu 10 h @ 80 MHz |
Bis zu 20 h @ 40 MHz Bis zu 10 h @ 80 MHz |
Erhöhte Rauschzahl | Nein | Nein | 1,5 dB | 1,5 dB |
Bias-T (zur Versorgung der aktiven GNSS-Antenne) | Nein | 1 Bias-T 100 mA @ 5 V | 1 je Kanal 100 mA @ 5 V | 1 je Kanal 100 mA @ 5 V |
RF-Box – Abmessungen/Gewicht | X300 Kit + Desktop | Tragbares Gehäuse: 14” (L) x 22” (B) x 9,25” (H) ~15,9 – ~18,2 kg | 17” (L) x 17” (B) x 3,5” (H) ~9 kg | 17” (L) x 17” (B) x 3,5” (H) ~11,3 kg |
Stromversorgung | AC 110/220 V | AC 110/220 V oder Fahrzeugbatterie mit 12 V Interne Batterie: ~40 Minuten |
AC 110/220 V | AC 110/220 V |
Server/Computer | Desktop | Laptop | Rack-Einbau-Server 2U | Rack-Einbau-Server 2U |
DriveView-Unterstützung (Kamera + GPS-Positionserfassung) | Kontaktieren Sie Averna. | Optional | Kontaktieren Sie Averna. | Kontaktieren Sie Averna. |
Speicherkapazität |
4 TB |
4 oder 8 TB | 8 TB | 16 TB |
[1] Weitere Kanal-/Bandbreitenkonfigurationen verfügbar.
[2] Kontaktieren Sie Averna für Infos zu weiteren Laufwerkskonfigurationen.